Luettelo maailman myydyimmistä singleistä
Tämä on luettelo maailman myydyimmistä singleistä. Guinness World Records nimesi Bing Crosbyn joulusinglen "White Christmas" (1942) maailman myydyimmäksi singleksi. Guinnessin mukaan "White Christmas" myi yli 50 miljoonaa kappaletta. Single tunnetaan "kaikkien aikojen myydyimpänä singlenä". Se julkaistiin ennen kuin musiikkilistoja luotiin. Elton Johnin kappale "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) on "myydyin single sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen singlelistat alkoivat 1950-luvulla". Levytys oli kunnianosoitus prinsessa Dianalle. Sitä myytiin 33 miljoonaa kappaletta, mikä tekee siitä kaikkien aikojen toiseksi myydyimmän singlen.
Myydyimmät singlet
vähintään 15 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (Kynttilä tuulessa 1997) | 1997 | Soft rock, sinfoninen rock | 33 | |
Bing Crosby | "Hiljainen yö" | 1935 | Joulu, pop | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | 25 | |||
Yhdysvallat Afrikan puolesta | "Me olemme maailma" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
Shape of You | 2017 | Pop | 19.1 | ||
Tulen aina rakastamaan sinua | 1992 | Pop | 16 | ||
Bryan Adams | (Kaikki mitä teen) teen sen sinun vuoksesi.) | 1991 | Soft rock | 16 |
10-14,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
"Muutoksen tuuli" | 1991 | Rock, hard rock | 14 | ||
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Trio | "Da Da Da Da" | 1981 | Neue Deutsche Welle | 13 | |
Prinssi Nico Mbarga | Makea äiti | 1976 | Highlife | 13 | |
"Rudolph Punanenäinen poro" | 1949 | Joulu | 12 | ||
Andrea Bocelli ja Sarah Brightman | "Aika sanoa hyvästit" | 1996 | Oopperapop | 12 | |
"Haluan pitää kädestäsi kiinni" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
Kylän ihmiset | "Y.M.C.A." | 1978 | Disco | 12 | |
Laastari | "Tietävätkö he, että on joulu?" | 1984 | Pop-rock, uusi aalto, syntetisaattoripop, joulu | 11.7 | |
Carl Douglas | "Kung Fu Fighting" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Usko" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Disco | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
Mills Brothers | "Paperinukke" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "Viimeiset jäähyväiset" | 1971 | Aikuisten nykyaikainen, pop | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Teinipop, dance-pop | 10 | |
"Hound Dog" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
Keskellä tietä | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"Olen uskovainen" | 1966 | Pop-rock | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Electronica, bhangra, vaihtoehtoinen hip hop. | 10 | |
Procol Harum | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | Psykedeelinen rock, progressiivinen rock, barokkipop | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Maa | 10 |
8-9,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Survivor | "Tiikerin silmä" | 1982 | Kova rock | 9.14[a] | |
"Nyt tai ei koskaan" | 1960 | Pop | 9 | ||
"Diana" | 1957 | Pop | 9 | ||
"Milloin tahansa, missä tahansa" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Hölmö" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"Nousevan auringon talo" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
Aqua | "Barbie-tyttö" | 1997 | Bubblegum-tanssi | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
Bryan Adams | "(Kaikki mitä teen) teen sen sinun vuoksesi" | 1991 | Soft rock | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Mahalia Jackson | "Move On Up a Little Higher" | 1948 | Evankeliumi | 8 | |
Mary Hopkin | "Ne olivat niitä aikoja" | 1968 | 8 | ||
Moderni puhuminen | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
1991 | 8 | ||||
O-alue | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | 8[a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, elektro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latinopop, dance-pop, poprock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Todellisuus" | 1980 | Soft rock | 8 |
7-7,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Shocking Blue | "Venus" | 1969 | Blues rock, autotalli rock | 7.5 | |
Puff Daddy featuring Faith Evans ja 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Ota minut" | 1985 | Synthpop, uusi aalto | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop-rock | 7 | ||
Chic | "Le Freak" | 1978 | Disco | 7 | |
"Henki pullossa" | 1999 | Teinipop, dance-pop | 7 | ||
Danyel Gérard | "Perhonen" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogers | "Häät" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Ketchup | "Ketsuppilaulu (Aserejé)" | 2002 | Ranta, salsa | 7 | |
"Toinenkin puree pölyyn" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
Ricky Valance | "Kerro Lauralle, että rakastan häntä" | 1960 | Pop | 7 | |
Skotlannin kuninkaallinen draguunikaarti | 1972 | Gospel, klassinen | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
Scott McKenzie | "San Francisco (Muista pitää kukkia hiuksissasi)" | 1967 | Psykedeelinen pop | 7 |
6-6,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Kuningatar | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Progressiivinen rock, hard rock | 6.7[a] | |
John Travolta ja Olivia Newton-John | "Sinä olet se, jonka haluan" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"Haluatko oikeasti satuttaa minua?" | 1982 | Uusi aalto, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop. | 6.43[a] | ||
"Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
Archies | "Sugar, Sugar" | 1969 | Purukumi pop | 6 | |
Bing Crosby ja The Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Joulu, pop | 6 | |
Bonnie Tyler | "Se on sydänsurua" | 1977 | Country rock, pehmeä rock | 6 | |
Bonnie Tyler | "Total Eclipse of the Heart" | 1983 | Soft rock | 6 | |
Ihmisen veljeskunta | "Save Your Kisses for Me" | 1976 | Pop | 6 | |
Dawn featuring Tony Orlando | "Sido keltainen nauha vanhan tammen ympärille." | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "Älä ole julma" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Huolimaton kuiskaus" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz... | 6 | |
Harry Simeonen kuoro | "Pieni rumpalipoika" | 1958 | Joulu, pop | 6 | |
Jackson 5 | "Haluan sinut takaisin" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Yhdessä taas" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "Kesällä" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Soft rock | 6 | ||
Uudet etsijät | "Haluaisin opettaa maailman laulamaan" | 1971 | Pop, folk | 6 | |
"Bridge over Troubled Water" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando ja Dawn | "Koputa kolme kertaa" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "Vangin laulu" | 1924 | Maa | 6 | |
Siivet | "Mull of Kintyre" | 1977 | Skotlantilainen, valssi, folk | 6 |
5-5,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Coolio featuring L.V. | "Gangstan paratiisi" | 1995 | 5.8 | ||
"Trilleri" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Joulu | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa ja Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Disco | 5.1[a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon sanoo" | 1967 | Purukumi pop | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop-rock | 5 | |
The Beatles | "Hän rakastaa sinua" | 1963 | Rock | 5 | |
Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Barokkipop, folk rock | 5 | |
Billy Swan | "Voin auttaa" | 1974 | Pop, country | 5 | |
Britney Spears | "Hups!... Tein sen taas" | 2000 | Teinipop, dance-pop | 5 | |
Pikkuoravat ja David Seville | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | joulu, uutuus, pop | 5 | |
Culture Club | "Karma kameleontti" | 1983 | Uusi aalto | 5 | |
Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Antautuminen" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem featuring Dido | "Stan" | 2000 | Vaihtoehtoinen hip hop, tietoinen hip hop | 5 | |
Enigma | "Sadeness (osa I)" | 1990 | New age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Vapauta minut" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "Sininen taivaani" | 1927 | Pop | 5 | |
"That Silver-Haired Daddy of Mine" | 1939 | Maa | 5 | ||
"My Sweet Lord" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
Jackson 5 | "Tulen sinne" | 1970 | Rytmi ja blues | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valleyn vanhempainyhdistys" | 1968 | Maa | 5 | |
"Great Balls of Fire" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
"Can't Get You Out of My Head" | 2001 | Dance-pop | 5 | ||
Madonna | "Kuin rukous" | 1989 | Pop-rock | 5 | |
"Beat It" | 1983 | Hard rock, dance-rock | 5[a] | ||
Michael Zager Band | "Let's All Chant" | 1977 | Disco | 5 | |
Mitch Miller | "Marssi Kwai-joen sillalta" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Pop rock, psykedeelinen pop | 5 | ||
Musikaalinen nuoriso | "Pass the Dutchie" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
Partridge Family | "Luulen, että rakastan sinua" | 1970 | Pop, barokkipop | 5 | |
Ricky Martin | "María" | 1995 | Latinalaisen popin | 5 | |
R. Kelly | "I Believe I Can Fly" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Underneath Your Clothes" | 2002 | Soft rock | 5 | |
Ylikersantti Barry Sadler | "Vihreiden barettien balladi" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Seasons in the Sun" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Iloa maailmalle" | 1971 | Rock | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James and the Shondells | "Crimson and Clover" | 1968 | Psykedeelinen pop, autotallirock | 5 | |
Tornadot | "Telstar" | 1962 | Instrumentaalinen rock, avaruusrock | 5 |
Myydyimmät digitaaliset singlet
vähintään 10 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Xiao Zhan | "Valo"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Old Town Road | 2019 | Country, Hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "Ei järkeä" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Haluan rakastaa tätä maailmaa" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "Ilotulitus jäähtyy helposti" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
The Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke featuring T.I. ja Pharrell | "Blurred Lines" | 2013 | R&B, disco | 14.8[b] | |
Maroon 5 featuring Christina Aguilera | "Moves like Jagger" | 2011 | Dance-pop, elektropop, disco | 14.4 | |
2014 | Pop, soul, blues | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
LMFAO featuring Lauren Bennett ja GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Electro house | 14 | |
Macklemore ja Ryan Lewis featuring Wanz | "Säästöliike" | 2012 | Vaihtoehtoinen hip hop, hipster hop, komedia hip hop | 13.4[b] | |
"Just the Way You Are" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
Gotye featuring Kimbra | "Joku, jonka tunsin" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Teinipop, dance-pop | 12.5 | ||
Jason Mraz | "Olen sinun" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida featuring T-Pain | "Matala" | 2007 | Eteläinen hip hop | 12 | |
Avicii featuring Aloe Blacc | "Herätä minut" | 2013 | EDM, soul, folktronica | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Ilotulitus" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
The Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Kranaatti" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Electropop, dance-pop | 13.5 | ||
Lady Gaga featuring Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Electropop, dance-pop | 11.5 | |
Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka (This Time for Africa)" | 2010 | 10 | ||
Shakira featuring Wyclef Jean | "Lonkat eivät valehtele" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Adele | "Joku sinunlaisesi" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
Pink featuring Nate Ruess | "Just Give Me a Reason" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
fun. featuring Janelle Monáe | "Olemme nuoria" | 2011 | Indie pop, vaihtoehtorock | 9.6 | |
Maroon 5 | "Puhelinmaksu" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk featuring Pharrell Williams | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
Lil Wayne featuring Static Major | "Tikkari" | 2008 | Electropop, R&B, likainen rap | 9.3 | |
Matka | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Radioaktiivinen" | 2013 | Vaihtoehtoinen rock, elektroninen rock | 8.6[b] | |
Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, elektropop | 8.5[d] | |
Juna | "Hei, sielusisko" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez featuring Pitbull | 2011 | Dance, electro house, elektropop | 8.4 | ||
Lady Gaga | 2011 | Electropop, dance-pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "Kun olin miehesi" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
Taio Cruz | "Dynamiitti" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack ja Nayer | "Anna minulle kaikki" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna featuring Calvin Harris | "Löysimme rakkauden" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am featuring Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Rakkaustarina" | 2008 | Country pop | 8 | ||
"Elämän maku" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Andy Lau | "Ihmiset tekevät" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
Rihanna featuring Mikky Ekko | "Pysy" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
Vaaleanpunainen | "Mitä sitten" | 2008 | Pop-rock | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry featuring Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Bleeding Love" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Timantit" | 2012 | Elektroninen, pop | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
Timbaland featuring OneRepublic | "Pyydä anteeksi" | 2007 | Vaihtoehtorock, sellorock, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga featuring Beyoncé | "Puhelin" | 2010 | Electropop, dance-pop | 7.4 | |
Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
2007 | 7.3 | ||||
The Black Eyed Peas | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | Tanssi, tekno | 7.3 | |
Katy Perry featuring Juicy J | "Dark Horse" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, latinopop | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, tanssi | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Barokki pop | 7.1 | ||
"Mikä tekee sinusta kauniin" | 2011 | Teinipop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
Florida Georgia Line | "Risteily" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Exile | "Lovers Again" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Royals" | 2013 | Art pop, minimal pop, elektropop | 7 |
6-6,9 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Maroon 5 | "Vielä yksi yö" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Pilli" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna featuring Jay-Z | "Sateenvarjo" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Myrkyllistä" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "The Lazy Song" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida featuring Ke$ha | "Right Round" | 2009 | Eteläinen hip hop, elektropop | 6.5 | |
Flo Rida featuring Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry featuring Kanye West | "E.T." | 2011 | Elektroninen, hip hop | 6.5 | |
Taylor Swift | "Rakkaustarina" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Haista vittu" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Foster the People | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, vaihtoehtorock, neo-psykedelia. | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Tarvitsen sinua nyt" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
Justin Bieber featuring Ludacris | "Vauva" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Whatever You Like" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Good Feeling" | 2011 | Dance-pop, elektroninen rock | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop-rock | 6.2 | |
Rihanna | "Only Girl (in the World)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
"crushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, vaihtoehtorock | 6.1 | ||
Pitbull featuring Kesha | "Timber" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Locked Out of Heaven" | 2012 | Uusi aalto, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta featuring Sia | "Titanium" | 2012 | House, pop, urbaani-tanssi | 6 | |
Jay Sean featuring Lil Wayne | "Alas" | 2009 | R&B, dance-pop, elektropop, hip hop. | 6 | |
Taylor Swift | "Emme koskaan palaa yhteen" | 2012 | Country pop | 6 | |
Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | "Älä Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 miljoonaa kappaletta
Taiteilija | Single | Julkaistu | Genre | Myynti | Lähde |
Adele | "Sytytä sade tuleen" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
Katy Perry | "Teini-ikäinen unelma" | 2010 | Electropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna featuring Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Ei pelkoa" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
hauskaa. | "Some Nights" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion... | 5.8 | |
Macklemore ja Ryan Lewis featuring Ray Dalton | "Can't Hold Us" | 2011 | Vaihtoehtoinen hip hop, R&B | 5.8 | |
"Party in the U.S.A. " | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z featuring Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Owl City | "Tulikärpäset" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
Akon | "Don't Matter" | 2007 | Reggae-fuusio, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Kiss Me through the Phone" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
"Ei kukaan" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | ||
T.I. featuring Rihanna | "Elä elämääsi" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
Usher featuring Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta featuring Akon | "Seksikäs narttu" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Sirkus" | 2008 | Electropop, dance-pop | 5.5 | |
Chris Brown | "Sinun kanssasi" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
"Sydämetön" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Käytä jotakuta" | 2008 | Vaihtoehtoinen rock | 5.3 | |
IU | "Sinä ja minä" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, elektropop | 5.3 | |
Eminem featuring Rihanna | "Hirviö" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Shop Boyz | "Juhli kuin rocktähti" | 2007 | Eteläinen hip hop, post-grunge, rap-rock. | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "Isot tytöt eivät itke" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Koti" | 2012 | Folk rock | 5.1 | |
"Vahvempi" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Elektroninen, pop, hip hop | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Viime perjantai-iltana (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
Vaaleanpunainen | "Nostakaa lasinne" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Tasot" | 2012 | Progressiivinen talo | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
The Black Eyed Peas | "My Humps" | 2005 | Hip hop, tanssi | 5 | |
Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Electropop | 5 | |
Enrique Iglesias featuring Pitbull | "I Like It" | 2010 | Electropop | 5 | |
"Särkyneiden unelmien bulevardi" | 2004 | Vaihtoehtoinen rock | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" (Vahvempi (mikä ei tapa sinua)) | 2012 | Pop-rock, dance-pop, elektropop | 5 | ||
Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira featuring Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Latinopop, reggaeton | 5 | |
Shakira featuring Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | Merengue, latinopop | 5 |
Myydyin single vuosittain maailmanlaajuisesti
Vuosi | Single | Taiteilija | Kansalaisuus | Myynti | Lähde |
2007 | Kanada | 7.3 | |||
2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne featuring Static Major | Yhdysvallat | 9.1 | |
2009 | "Party In The U.S.A." | Yhdysvallat | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | Yhdysvallat | 12.8 | |
2011 | "Just the Way You Are" | Yhdysvallat | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen | Kanada | 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Mikä on maailman myydyin single?
V: Guinnessin ennätystenkirjaston mukaan maailman myydyin single on Bing Crosbyn "White Christmas" (1942).
K: Kuinka monta kappaletta "White Christmas" myi?
V: "White Christmas" myi yli 50 miljoonaa kappaletta.
K: Mikä on "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
V: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" on Elton Johnin kappale.
Kysymys: Mikä äänite on myydyin single sitten Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen singlelistojen alkamisen?
V: Elton Johnin "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" on myydyin single siitä lähtien, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen singlelistat alkoivat 1950-luvulla.
K: Mille "Candle in the Wind 1997" oli kunnianosoitus?
V: "Candle in the Wind 1997" oli kunnianosoitus prinsessa Dianalle.
K: Kuinka monta kappaletta "Candle in the Wind 1997" myi?
V: "Candle in the Wind 1997" myi 33 miljoonaa kappaletta, mikä tekee siitä kaikkien aikojen kolmanneksi myydyimmän singlen.
K: Milloin "White Christmas" julkaistiin?
V: "White Christmas" julkaistiin vuonna 1942, ennen kuin musiikkilistoja luotiin.