Formula 1 -kausi 1986: mestaruus, Alain Prost ja turbojen aika
Formula 1 -kausi 1986: dramaattinen mestaruustaisto, Alain Prostin voitto ja turbojen aikakausi – syvä katsaus teknisiin muutoksiin ja kilpailun käänteisiin.
Formula ykkösten kausi 1986 oli mestaruussarjan 37. kausi. Mestari oli Alain Prost, joka voitti palkinnon tiukassa ja pitkään jatkuneessa taistelussa. Kauden kilpailut alkoivat 23. maaliskuuta ja päättyivät 26. lokakuuta yhteensä kuudentoista osakilpailun jälkeen. Prost varmisti maailmanmestaruuden tasaisella ajolla ja säännöllisillä pistesijoituksilla; kausi muistetaan erityisesti erittäin tiukoista kamppailuista muun muassa Nigel Mansellin ja Nelson Piquetin kanssa.
Tallien ja kuljettajien rooli
Kaudella 1986 kärkitallit olivat muun muassa McLaren (Prost) ja Williams (Mansell ja Piquet). Myös muut tallit, kuten Lotus ja Ferrari, osallistuivat voitonjahtiin ja varmistivat, että useat eri kuskit nousivat palkintokorokkeelle eri osakilpailuissa. Mestaruustaisto oli sekä kuljettajien että tallien välinen kilpailu, jossa yksittäisten kilpailujen tulokset ja luotettavuus olivat ratkaisevia koko kauden pistejahdissa.
Turbojen aikakausi ja säännöt
Turboahdetut moottorit eivät olleet uusi ilmiö vuonna 1986 – niiden historia F1:ssä alkoi jo 1970-luvun lopulla (Renault toi turbojen käytännön laajempaan tietoisuuteen 1977). 1980-luvun puolivälissä turboahtimet olivat hallitsevia: kilpailukykyiset autot käyttivät pääasiassa turboahdettuja voimanlähteitä, koska niiden teho oli selvästi korkeampi verrattuna luonnollisesti imeviin (atmo) moottoreihin.
FIA rajoitti kuitenkin turbojen käyttöä erilaisin määräyksin, esimerkiksi polttoainemäärillä ja ahtopaineen valvonnalla (pop‑off‑venttiilit ja muut tekniset rajoitukset olivat käytössä hillitsemään tehoa), jotta kilpailu säilyisi kohtuullisena ja turvallisena. Lopullinen käänne oli se, että pakkosyötöllä toimivat moottorit (turboahtimet) kiellettiin kokonaan kaudeksi 1989, minkä jälkeen Formula 1 palasi yhdenvaihteisestiimeviin voimanlähteisiin ennen myöhempiä moottoriuudistuksia.
Miksi kausi 1986 on muistettava
- Tiukka mestaruustaisto: useat kuljettajat kamppailivat pistetaulukon kärkisijoista loppuun asti.
- Turbojen huippuhetki: 1980-luvun puolivälin regulointi teki 1986:sta yhden turboajan näkyvimmistä vuosista, kun sekä teho että luotettavuus määräsivät kilpailun kulun.
- Tekninen kehitys ja sääntely: 1986 osoitti, miten tekniset innovaatiot johtivat sääntelymuutoksiin, joiden vaikutukset näkyivät myöhemmillä kausilla.
Kaiken kaikkiaan Formula 1 -kausi 1986 jäi historiaan sekä intensiivisen mestaruustaistelunsa että turbojen vaikutuksen vuoksi, ja se on usein mainittu esimerkkinä siitä, miten sekä kuljettajien taidot että tekninen osaaminen yhdessä ratkaisevat mestaruuden.
Ajurit ja rakentajat
| Osallistuja | Konstruktori | Alusta | Moottori | Ei | Kuljettaja | Kierrokset | Testikuljettaja(t) | |
|
| McLaren | McLaren MP4/2C | G | 1 | Kaikki | Ei sovelleta | ||
| 2 | Kaikki | |||||||
|
| G | 3 | Kaikki | Ei sovelleta | ||||
| 4 | Kaikki | |||||||
|
| Williams FW11 | G | 5 | Kaikki | Ei sovelleta | |||
| 6 | Kaikki | |||||||
| Brabham | Brabham BT55 | P | 7 | Kaikki | ||||
| 8 | 1-4 | |||||||
| 6-16 | ||||||||
| Lotus | Lotus 98T | G | 11 | Kaikki | ||||
| 12 | Kaikki | |||||||
| Zakspeed | Zakspeed 861 | G | 14 | Kaikki | ||||
| 29 | 3-16 | |||||||
| Lola | Lola THL1 | G | 15 | Kaikki | Ei sovelleta | |||
| 16 | 1-6, 8-16 | |||||||
| 7 | ||||||||
|
| G | 17 | 1-5 | |||||
| 7-16 | ||||||||
| 18 | Kaikki | |||||||
| Benetton | Benetton B186 | P | 19 | Kaikki | ||||
| 20 | Kaikki | |||||||
| Osella | Osella FA1G | P | 21 | Kaikki | Ei sovelleta | |||
| 22 | 1-6 | |||||||
| 7-12, 14-16 | ||||||||
| 13 | ||||||||
|
| P | 23 | Kaikki | Ei sovelleta | ||||
| 24 | Kaikki | |||||||
| Ligier | Ligier JS27 | P | 25 | Kaikki | Ei sovelleta | |||
| 26 | 1-9 | |||||||
| 10-16 | ||||||||
|
| Ferrari F1/86 | G | 27 | Kaikki | Ei sovelleta | |||
| 28 | Kaikki | |||||||
| AGS | AGS JH21C | G | 31 | 13-14 | Ei sovelleta |
Kilpailun aikataulu
| Pyöreä | Kilpailun virallinen nimi | Grand Prix | Piiri | Kaupunki / sijainti | Päivämäärä |
| 1 |
| Jacarepaguá | Brasilian Grand Prix | Jacarepaguá | 23. maaliskuuta |
| 2 |
| Jerez | Espanjan Grand Prix | Jerez | 13. huhtikuuta |
| 3 | Imola | San Marino Grand Prix | Imola | 27. huhtikuuta | |
| 4 |
| Monaco | Monacon Grand Prix | Monte Carlo | 11. toukokuuta |
| 5 |
| Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | 25. toukokuuta | |
| 6 |
| Kanadan Grand Prix | 15. kesäkuuta | ||
| 7 |
| Detroit | Detroitin Grand Prix | Detroit | 22. kesäkuuta |
| 8 |
| Paul Ricard | Ranskan Grand Prix | Le Castellet | 6. heinäkuuta |
| 9 |
| Brands Hatch | Britannian Grand Prix | Kent | 13. heinäkuuta |
| 10 |
| Hockenheimring | Saksan Grand Prix | 27. heinäkuuta | |
| 11 | Unkarin Grand Prix | Budapest | 10. elokuuta | ||
| 12 | Österreichring | Itävallan Grand Prix | Spielberg | 17. elokuuta | |
| 13 |
| Monza | Italian Grand Prix | Monza | 7. syyskuuta |
| 14 |
| Estoril | Portugalin Grand Prix | Estoril | 21. syyskuuta |
| 15 |
| Hermanos Rodríguez | Meksikon Grand Prix | Mexico City | 12. lokakuuta |
| 16 | Adelaide | Australian Grand Prix | Adelaide | 26. lokakuuta |
Tulokset ja sijoitukset
Kilpailun tulokset
| Pyöreä | Grand Prix | Paalupaikka | Nopein kierros | Voittava kuljettaja | Voittava rakentaja |
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
| ||||
| 6 |
| ||||
| 7 |
| ||||
| 8 |
| ||||
| 9 |
| ||||
| 10 |
| ||||
| 11 | |||||
| 12 |
| ||||
| 13 |
| ||||
| 14 |
| ||||
| 15 |
| ||||
| 16 |
Pisteytysjärjestelmä
| Asema | 1. | 2. | Kolmas | Neljäs | 5. | 6. |
| Pisteet | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Pisteitä jaetaan kuudelle ensimmäiselle sijoittuneelle.
- Kuljettajien mestaruuteen lasketaan 11 parasta tulosta.
- Puoli pistettä annetaan, jos kilpailu keskeytetään, kun alle 75 % matkasta on suoritettu.
- Kun tiimi ilmoittaa virallisesti vain yhden auton, tiimin toinen kuljettaja ei voi saada pisteitä.
- Kaikki kilpailut lasketaan mukaan rakentajien mestaruuteen.
| Pos | Kuljettaja | |||||||||||||||||
| 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 † | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) | |
| 2 | Ret | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 5 | Ret | 70 (72) | |
| 3 | 1 | Ret | 2 | 7 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 | |
| 4 | 2 | 1 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 4 † | 3 | Ret | 55 | |
| 5 | Ret | Ret | 4 | 10 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 † | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 † | 3 | 23 | |
| 6 | Ret | 4 | 5 † | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | 5 † | Ret | 9 † | 4 | Ret | Ret | Ret | 22 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | 17 | |
| 8 | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | 14 | ||||||||
| 9 | Ret | Ret | 10 † | Ret | 4 | 8 | 4 | 8 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | |
| 10 | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 † | 7 | 14 | |
| 11 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | 8 | |
| 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 † | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 4 | |
| 13 | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 3 | |
| 14 | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 † | 3 | |
| 15 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | NC | Ret | NC | 2 | ||
| 16 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 2 | |
| 17 | Ret | Ret | 6 † | Ret | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 † | Ret | 2 | |
| 18 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | 1 | |
| 19 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 20 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | 0 | |
| 21 | Ret | 10 | 9 | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
| 22 | Ret | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 10 † | 9 | 0 | |
| 23 | Ret | DNQ | Ret | 12 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | Ret | 0 | |||
| 24 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 | |
| 25 | 8 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 26 | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 27 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 28 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 16 | NC | 0 | ||||||||
| 29 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 14 | Ret | 0 | |
| 30 | NC | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| Pos | Kuljettaja |
- Paalupaikka lihavoituna.
- Nopein kierros kursivoituna.
- † Kuljettajat eivät ajaneet Grand Prix -kilpailua loppuun, mutta heidät luokiteltiin siten, että he ajoivat yli 90 % kilpailumatkasta.
- Suluissa olevat luvut ovat mestaruuspisteitä. Suluissa olevat numerot ovat 11 parhaan sijoituksen kokonaispistemäärä.
| Avain | ||||||||||
| Väri | Kulta | Hopea | Pronssi | Vihreä | Sininen | Violetti | Punainen | Musta | Valkoinen | Vaaleansininen |
| Tulos | Voittaja | 2. sija | 3. sija | Pisteet maaliin | Ei-pisteiden maaliin | Ei lopettanut (Ret) | Ei kelpuutettu (DNQ) | Diskvalifioitu (DSQ) | Ei aloittanut (DNS) | Vain harjoiteltu (PO) |
| Luokittelematon viimeistely (NC) | Ei esikarsintaa (DNPQ) | Kilpailu peruttu (C) | Perjantain testikuljettaja (TD) | |||||||
| Tyhjä | Ei harjoitellut (DNP) | Poissuljettu (EX) | Ei saapunut (DNA) | Peruutti osallistumisensa ennen tapahtumaa (WD) |
| Pos | Konstruktori | Auto | Pts | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | Ret | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 5 | Ret | 141 | |
| 6 | 1 | Ret | 2 | 7 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 † | Ret | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 96 | |
| 2 | Ret | 4 | 5 † | 2 | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | 5 † | Ret | 9 † | 4 | Ret | Ret | Ret | |||
| 3 | 11 | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | 58 | |
| 12 | 2 | 1 | Ret | 3 | 2 | 5 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 4 † | 3 | Ret | |||
| 4 | 27 | Ret | Ret | 10 † | Ret | 4 | 8 | 4 | 8 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | Ret | 37 | |
| 28 | Ret | Ret | 5 | 10 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 † | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 † | 3 | |||
| 5 | 25 | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 † | 7 | 29 | |
| 26 | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | |||
| 6 | 19 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 19 | |
| 20 | 6 | 6 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 5 | Ret | 1 | Ret | |||
| 7 | 3 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 † | |||
| 8 | 15 | Ret | Ret | 11 † | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | |||
| 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | 5 | Ret | NC | Ret | NC | ||||||
| 9 | 7 | Ret | Ret | 6 † | Ret | 8 | Ret | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 † | Ret | 2 | |
| 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 9 | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||
| 10 | 17 | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | 1 | ||
| 18 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | |||
| 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | 12 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | 10 † | 9 | 0 | |
| 29 | Ret | DNQ | Ret | 12 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | Ret | |||||
| 12 |
| 23 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 |
| 24 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 14 | Ret | |||
| 13 | 15 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Ret | 8 | Ret | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 22 | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | NC | 13 | 16 | NC | |||
| 15 | 31 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Konstruktori | Auto | Pts |
- Paalupaikka lihavoituna.
- Nopein kierros kursivoituna.
- † Auto ei ajanut Grand Prix -kilpailua loppuun. Auto luokiteltiin (sijoitettiin), koska se suoritti yli 90 % kilpailumatkasta.
| Avain | ||||||||||
| Väri | Kulta | Hopea | Pronssi | Vihreä | Sininen | Violetti | Punainen | Musta | Valkoinen | Vaaleansininen |
| Tulos | Voittaja | 2. sija | 3. sija | Pisteet maaliin | Ei-pisteiden maaliin | Ei lopettanut (Ret) | Ei kelpuutettu (DNQ) | Diskvalifioitu (DSQ) | Ei aloittanut (DNS) | Vain harjoiteltu (PO) |
| Luokittelematon viimeistely (NC) | Ei esikarsintaa (DNPQ) | Kilpailu peruttu (C) | Perjantain testikuljettaja (TD) | |||||||
| Tyhjä | Ei harjoitellut (DNP) | Poissuljettu (EX) | Ei saapunut (DNA) | Peruutti osallistumisensa ennen tapahtumaa (WD) |
Etsiä