Luettelo nykyisistä valtion- ja hallitusten päämiehistä
Tällä sivulla luetellaan maailman kansalliset hallitsijat. He ovat valtionpäämiehiä ja hallitusten päämiehiä.
Joissakin tapauksissa he ovat tosiasiallisia johtajia, joilla ei ole kumpaakaan näistä tehtävistä, tai pääministereitä, jotka eivät ole hallituksen päämiehiä. Perusluettelossa on 195 valtiota (193 YK:n jäsentä + Vatikaani + Taiwan).
Mukana on myös 10 muun kansallisen yksikön (näennäisvaltiot ja tunnustamattomat valtiot) ja 7 maanpaossa olevan ja/tai vaihtoehtoisen hallituksen (vain maanpaossa olevat hallitukset, jotka käyttivät valtaa tai jotka seurasivat valtaa käyttäneitä hallituksia) johtajat.
Paikallisista hallitsijoista, esimerkiksi riippuvuusalueiden ja tärkeimpien hallintoalueiden hallitsijoista, kuten itsehallintoalueet, saaristo- tai niemimaaseudut, historiallisten alueiden seuraajat tai alueet, joilla on vahva identiteetti, uutisoidut alueet jne.) katso Luettelo tärkeimmistä paikallisista hallitsijoista.
Väriavain |
Vihreät solut osoittavat johtajat, joiden virka hoitaa perustuslain mukaan kyseisen valtion/hallituksen toimeenpanovaltaa. |
Siniset solut osoittavat ei-seremoniallisia valtionpäämiehiä, joilla on rajoitettu valta (esim. Bhutan) tai tosiasiallisia hallituksen johtajia, joiden virassa ei ole perustuslaillista valtaa (esim. Peru). |
Huomautus: Pienellä fontilla merkityt nimet tarkoittavat yleensä vt. johtajia, siirtymäkauden johtajia, väliaikaisia johtajia tai edustajia. Muita huomautuksia ja poikkeuksia on kohdassa Huomautuksia.
Valtio | Valtion päämies | Hallituksen päämies |
Emiiri - Hibatullah Akhundzada | ||
Puheenjohtaja - Bajram Begaj | Pääministeri - Edi Rama | |
Puheenjohtaja - Abdelmadjid Tebboune | Pääministeri - Aymen Benabderrahmane | |
Andorra | Piispallinen apulaisprinssi - Joan Enric Vives i Sicília | Hallituksen päämies - Xavier Espot Zamora |
Puheenjohtaja - João Lourenço | ||
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Gaston Browne | |
Puheenjohtaja - Alberto Fernández | ||
Puheenjohtaja - Vahagn Khachaturyan | Pääministeri - Nikol Pashinyan | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Anthony Albanese | |
Puheenjohtaja - Alexander Van der Bellen | Liittokansleri - Karl Nehammer | |
Presidentti - Ilham Alijev | Pääministeri - Ali Asadov | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Philip Davis | |
Kuningas - sheikki Hamad bin Isa Al Khalifa | Pääministeri - prinssi Salman bin Hamad Al Khalifa | |
Puheenjohtaja - Abdul Hamid | Pääministeri - Sheikh Hasina | |
Puheenjohtaja - Dame Sandra Mason | Pääministeri - Mia Mottley | |
Presidentti - Alexander Lukashenko | Pääministeri - Roman Golovtšenko | |
Kuningas - Philippe | Pääministeri - Alexander De Croo | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Juan Briceño | |
Benin | Puheenjohtaja - Patrice Talon | |
Bhutan | Kuningas - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Pääministeri - Lotay Tshering |
Puheenjohtaja - Luis Arce | ||
Korkea edustaja - Christian Schmidt | ||
Puheenjohtajuus | Ministerineuvoston puheenjohtaja - Zoran Tegeltija | |
Šefik Džaferović (puheenjohtajana) | ||
Željko Komšić (jäsenenä) | ||
Botswana | Puheenjohtaja - Mokgweetsi Masisi | |
Presidentti - Jair Bolsonaro | ||
Sulttaani ja pääministeri - Hassanal Bolkiah | ||
Puheenjohtaja - Rumen Radev | Pääministeri - Galab Donev | |
Puheenjohtaja - Ibrahim Traore | Pääministeri - Joachim Kyelem de Tambela | |
Burundi | Puheenjohtaja - Évariste Ndayishimiye | Pääministeri - Gervais Ndirakobuca |
Kuningas - Norodom Sihamoni | Pääministeri - Hun Sen | |
Kamerun | Presidentti - Paul Biya | Pääministeri - Joseph Ngute |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Justin Trudeau | |
Kap Verde | Puheenjohtaja - José Maria Neves | Pääministeri - Ulisses Correia e Silva |
Keski-Afrikan tasavalta | Puheenjohtaja - Faustin-Archange Touadéra | Pääministeri - Félix Moloua |
Chad | Presidentti - Mahamat Idriss Déby | |
Chile | Puheenjohtaja - Gabriel Boric | |
Kiina | Kommunistisen puolueen pääsihteeri - Xi Jinping | |
Presidentti - Xi Jinping | Valtioneuvoston pääministeri - Li Keqiang | |
Puheenjohtaja - Gustavo Petro | ||
Komorit | Puheenjohtaja - Azali Assoumani | |
Kongon demokraattinen tasavalta | Presidentti - Félix Tshisekedi | Pääministeri - Jean-Michel Sama Lukonde |
Kongon tasavalta | Puheenjohtaja - Denis Sassou Nguesso | Pääministeri - Anatole Collinet Makosso |
Costa Rica | Puheenjohtaja - Rodrigo Chaves Robles | |
Kroatia | Puheenjohtaja - Zoran Milanović | Pääministeri - Andrej Plenković |
Kuuba | Kommunistisen puolueen ensimmäinen sihteeri - Miguel Díaz-Canel | |
Puheenjohtaja - Miguel Díaz-Canel | Pääministeri - Manuel Marrero Cruz | |
Presidentti - Nicos Anastasiades | ||
Tšekin tasavalta | Presidentti - Miloš Zeman | Pääministeri - Petr Fiala |
Kuningatar - Margrethe II | Pääministeri - Mette Frederiksen | |
Djibouti | Presidentti - Ismaïl Omar Guelleh | Pääministeri - Abdoulkader Kamil Mohamed |
Puheenjohtaja - Charles Savarin | Pääministeri - Roosevelt Skerrit | |
Dominikaaninen tasavalta | Puheenjohtaja - Luis Abinader | |
Puheenjohtaja - José Ramos-Horta | Pääministeri - Taur Matan Ruak | |
Puheenjohtaja - Guillermo Lasso | ||
Egypti | Presidentti - Abdel Fattah el-Sisi | Pääministeri - Mostafa Madbouly |
El Salvador | Puheenjohtaja - Nayib Bukele | |
Päiväntasaajan Guinea | Presidentti - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Pääministeri - Francisco Pascual Obama Asue |
Eritrea | Demokratiaa ja oikeutta ajavan kansanrintaman puheenjohtaja Isaias Afwerki | |
Presidentti - Isaias Afwerki | ||
Viro | Puheenjohtaja - Alar Karis | Pääministeri - Kaja Kallas |
Eswatini | Kuningas - Mswati III | Pääministeri - Cleopas Dlamini |
Puheenjohtaja - Sahle-Work Zewde | Pääministeri - Abiy Ahmed | |
Fidži | Puheenjohtaja - Ratu Wiliame Katonivere | Pääministeri - Frank Bainimarama |
Suomi | Presidentti - Sauli Niinistö | Pääministeri - Sanna Marin |
Presidentti - Emmanuel Macron | Pääministeri - Élisabeth Borne | |
Gabon | Presidentti - Ali Bongo Ondimba | Pääministeri - Rose Christiane Raponda |
Gambia, Gambia | Presidentti - Adama Barrow | |
Puheenjohtaja - Salome Zourabichvili | Pääministeri - Irakli Garibashvili | |
Saksa | Puheenjohtaja - Frank-Walter Steinmeier | Liittokansleri - Olaf Scholz |
Ghana | Presidentti - Nana Akufo-Addo | |
Puheenjohtaja - Katerina Sakellaropoulou | Pääministeri - Kyriakos Mitsotakis | |
Grenada | Kuningas - Charles III | Pääministeri - Dickon Mitchell |
Puheenjohtaja - Alejandro Giammattei | ||
Guinea | Puheenjohtaja - Mamady Doumbouya | Pääministeri - Bernard Gomou |
Guinea-Bissau | Puheenjohtaja - Umaro Sissoco Embaló | Pääministeri - Nuno Gomes Nabiam |
Guyana | Puheenjohtaja - Irfaan Ali | Pääministeri - Mark Phillips |
Haiti | Puheenjohtaja - Ariel Henry | Pääministeri - Ariel Henry |
Honduras | Puheenjohtaja - Xiomara Castro | |
Puheenjohtaja - Katalin Novák | Pääministeri - Viktor Orbán | |
Puheenjohtaja - Guðni Th. Jóhannesson | Pääministeri - Katrín Jakobsdóttir | |
Intia | Puheenjohtaja - Droupadi Murmu | |
Presidentti - Joko Widodo | ||
Iran | Korkein johtaja - Ali Khamenei | Presidentti - Ebrahim Raisi |
Irak | Puheenjohtaja - Latif Rashid | Pääministeri - Mohammed Shia' Al Sudani |
Puheenjohtaja - Michael D. Higgins | Taoiseach - Micheál Martin | |
Puheenjohtaja - Isaac Herzog | Pääministeri - Yair Lapid | |
Puheenjohtaja - Sergio Mattarella | Pääministeri - Giorgia Meloni | |
Norsunluurannikko | Presidentti - Alassane Ouattara | Pääministeri - Patrick Achi |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Andrew Holness | |
Pääministeri - Fumio Kishida | ||
Jordan | Kuningas - Abdullah II | Pääministeri - Bisher Al-Khasawneh |
Turvallisuusneuvoston puheenjohtaja - Qasym-Zhomart Toqaev | ||
Puheenjohtaja - Qasym-Zhomart Toqaev | Pääministeri - Alihan Smaiylov | |
Kenia | Presidentti - William Ruto | |
Puheenjohtaja - Taneti Maamau | ||
Emiiri - sheikki Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Pääministeri - Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah | |
Kirgisia | Puheenjohtaja - Sadyr Japarov | Kirgisian pääministeri - Akylbek Japarov |
Laos | Kansan vallankumouspuolueen pääsihteeri - Thongloun Sisoulith | |
Puheenjohtaja - Bounnhang Vorachith | Pääministeri - Thongloun Sisoulith | |
Puheenjohtaja - Egils Levits | Pääministeri - Krišjānis Kariņš | |
Libanon | Virkaatekevä presidentti - Najib Mikati | Pääministeri - Najib Mikati |
Lesotho | Kuningas - Letsie III | Pääministeri - Sam Matekane |
Presidentti - George Weah | ||
Libya | Presidenttineuvoston puheenjohtaja - Mohamed al-Menfi | |
Prinssi - Hans-Adam II | Hallituksen päämies - Daniel Risch | |
Regentti - perintöprinssi Alois | ||
Puheenjohtaja - Gitanas Nausėda | Pääministeri - Ingrida Šimonytė | |
Suurherttua - Henri | Pääministeri - Xavier Bettel | |
Presidentti - Andry Rajoelina | Pääministeri - Christian Ntsay | |
Puheenjohtaja - Lazarus Chakwera | ||
Yang di-Pertuan Agong - Abdullah Sultan Ahmad Shah | Pääministeri - Ismail Sabri Yaakob | |
Malediivit | Presidentti - Ibrahim Mohamed Solih | |
Mali | Väliaikainen puheenjohtaja - Assimi Goïta | Väliaikainen pääministeri - Abdoulaye Maïga |
Malta | Puheenjohtaja - George Vella | Pääministeri - Robert Abela |
Marshallinsaaret | Puheenjohtaja - David Kabua | |
Mauritania | Puheenjohtaja - Mohamed Ould Ghazouani | Pääministeri - Mohamed Ould Bilal |
Puheenjohtaja - Prithvirajsing Roopun | Pääministeri - Pravind Jugnauth | |
Presidentti - Andrés Manuel López Obrador | ||
Mikronesian liittovaltio | Puheenjohtaja - David W. Panuelo | |
Puheenjohtaja - Maia Sandu | Pääministeri - Natalia Gavrilița | |
Valtias prinssi - Albert II | Valtiosihteeri - Pierre Dartout | |
Puheenjohtaja - Ukhnaagiin Khürelsükh | Pääministeri - Luvsannamsrain Oyun-Erdene | |
Montenegro | Puheenjohtaja - Milo Đukanović | Pääministeri - Dritan Abazović |
Kuningas - Mohammed VI | Hallituksen päämies - Aziz Akhannouch | |
Puheenjohtaja - Filipe Nyusi | Pääministeri - Adriano Maleiane | |
Valtion hallintoneuvoston puheenjohtaja - Min Aung Hlaing | Vt. puhemies - Myint Swe | |
Presidentti - Hage Geingob | Pääministeri - Saara Kuugongelwa | |
Nauru | Puheenjohtaja - Russell Kun | |
Nepal | Puheenjohtaja - Bidhya Devi Bhandari | Pääministeri - Sher Bahadur Deuba |
Kuningas - Willem-Alexander | Pääministeri - Mark Rutte | |
Uusi-Seelanti | Kuningas - Charles III | Pääministeri - Jacinda Ardern |
Puheenjohtaja - Daniel Ortega | ||
Niger | Puheenjohtaja - Mohamed Bazoum | Pääministeri - Ouhoumoudou Mahamadou |
Nigeria | Presidentti - Muhammadu Buhari | |
Pohjois-Korea | Korean työväenpuolueen pääsihteeri Kim Jong-un | |
Korkein johtaja - Kim Jong-un | Kabinetin pääministeri - Kim Tok-hun | |
Pohjois-Makedonia | Puheenjohtaja - Stevo Pendarovski | Hallituksen puheenjohtaja - Dimitar Kovačevski |
Norja | Kuningas - Harald V | Pääministeri - Jonas Gahr Støre |
Oman | Sulttaani ja pääministeri - Haitham bin Tariq | |
Puheenjohtaja - Arif Alvi | Pääministeri - Shehbaz Sharif | |
Palau | Puheenjohtaja - Surangel Whipps Jr. | |
Palestiina | Presidentti - Mahmoud Abbas | Pääministeri - Mohammad Shtayyeh |
Panama | Puheenjohtaja - Laurentino Cortizo | |
Papua-Uusi-Guinea | Kuningas - Charles III | Pääministeri - James Marape |
Puheenjohtaja - Mario Abdo Benítez | ||
Peru | Puheenjohtaja - Pedro Castillo | Ministerineuvoston puheenjohtaja - Aníbal Torres |
Presidentti - Bongbong Marcos | ||
Puola | Presidentti - Andrzej Duda | Ministerineuvoston puheenjohtaja - Mateusz Morawiecki |
Puheenjohtaja - Marcelo Rebelo de Sousa | Pääministeri - António Costa | |
Qatar | Emiiri - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani | Pääministeri - Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani |
Presidentti - Klaus Iohannis | Pääministeri - Nicolae Ciucă | |
Presidentti - Vladimir Putin | Pääministeri - Mihail Misustin | |
Presidentti - Paul Kagame | Pääministeri - Édouard Ngirente | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Terrance Drew | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Philip Pierre | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Ralph Gonsalves | |
Samoa | O le Ao o le Malo - Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II | Pääministeri - Fiamē Naomi Mataʻafa |
Kapteeni Regent - Maria Luisa Berti | ||
Kapteeni Regent - Manuel Ciavatta | ||
Puheenjohtaja - Carlos Vila Nova | Pääministeri - Patrice Trovoada | |
Kuningas - Salman | Pääministeri - Mohammad bin Salman | |
Presidentti - Macky Sall | Pääministeri - Amadou Ba | |
Puheenjohtaja - Aleksandar Vučić | Pääministeri - Ana Brnabić | |
Seychellit | Puheenjohtaja - Wavel Ramkalawan | |
Puheenjohtaja - Julius Maada Bio | Pääministeri - Jacob Jusu Saffa | |
Puheenjohtaja - Halimah Yacob | ||
Puheenjohtaja - Zuzana Čaputová | Pääministeri - Eduard Heger | |
Slovenia | Puheenjohtaja - Borut Pahor | Pääministeri - Robert Golob |
Salomonsaaret | Kuningas - Charles III | Pääministeri - Manasseh Sogavare |
Puheenjohtaja - Hassan Mohamud | Pääministeri - Hamza Abdi Barre | |
Etelä-Afrikka | Presidentti - Cyril Ramaphosa | |
Etelä-Korea | Puheenjohtaja - Yoon Suk-yeol | Pääministeri - Han Duck-soo |
Etelä-Sudan | Presidentti - Salva Kiir Mayardit | |
Kuningas - Felipe VI | Hallituksen puheenjohtaja - Pedro Sánchez | |
Sri Lanka | Puhemies - Ranil Wickremesinghe | Pääministeri - Dinesh Gunawardena |
Sudan | Itsehallintoneuvoston johtaja - Abdel Fattah al-Burhan | Pääministeri - Osman Hussein |
Puheenjohtaja - Chan Santokhi | ||
Kuningas - Carl XVI Gustaf | Pääministeri - Ulf Kristersson | |
Ignazio Cassis (puheenjohtajana) | ||
| ||
Presidentti - Bashar al-Assad | Pääministeri - Hussein Arnous | |
Presidentti - Emomali Rahmon | Pääministeri - Kokhir Rasulzoda | |
Puheenjohtaja - Samia Suluhu Hassan | Pääministeri - Kassim Majaliwa | |
Kuningas - Maha Vajiralongkorn | Pääministeri - Prayut Chan-o-cha | |
Togo | Presidentti - Faure Gnassingbé | Pääministeri - Victoire Tomegah Dogbé |
Tonga | Kuningas - Tupou VI | Pääministeri - Siaosi Sovaleni |
Puheenjohtaja - Paula-Mae Weekes | Pääministeri - Keith Rowley | |
Tunisia | Puheenjohtaja - Kaïs Saïed | Pääministeri - Najla Bouden |
Presidentti - Recep Tayyip Erdoğan | ||
Turkmenistan | Presidentti - Serdar Berdimuhamedow | |
Kuningas - Charles III | Pääministeri - Kausea Natano | |
Presidentti - Yoweri Museveni | Pääministeri - Robinah Nabbanja | |
Puheenjohtaja - Volodymyr Zelensky | Pääministeri - Denys Shmyhal | |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Puheenjohtaja - Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Pääministeri - Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
Yhdistynyt kuningaskunta | Kuningas - Charles III | Pääministeri -Rishi Sunak |
Yhdysvallat | ||
Puheenjohtaja - Luis Lacalle Pou | ||
Uzbekistan | Presidentti - Shavkat Mirziyoyev | Pääministeri - Abdulla Aripov |
Vanuatu | Puheenjohtaja - Nikenike Vurobaravu | Pääministeri - Ishmael Kalsakau |
Vatikaani | Suvereeni - Paavi Franciscus | Kuvernementin presidentti - kardinaali Fernando Vérgez Alzaga |
Presidentti - Nicolás Maduro | ||
Kommunistisen puolueen pääsihteeri - Nguyễn Phú Trọng | ||
Puheenjohtaja - Nguyễn Xuân Phúc | Pääministeri - Phạm Minh Chính | |
Jemen | Puheenjohtaja - Rashad al-Alimi | Pääministeri - Maeen Abdulmalik Saeed |
Presidentti - Hakainde Hichilema | ||
Zimbabwe | Presidentti - Emmerson Mnangagwa |
Muut valtiot
Seuraavat valtiot valvovat aluettaan, ja vähintään yksi YK:n jäsenvaltio tunnustaa ne.
Myös seuraavat tahot väittivät | Valtion päämies | Hallituksen päämies | |
Puheenjohtaja - Aslan Bzhania | Pääministeri - Alexander Ankvab | ||
Kiinan tasavalta (Taiwan) | Kiinan kansantasavalta | Puheenjohtaja - Tsai Ing-wen | Toimeenpanevan juanin puheenjohtaja - Su Tseng-chang |
Cookinsaaret | Uusi-Seelanti | Kuningas - Charles III | Pääministeri - Mark Brown |
Puheenjohtaja - Vjosa Osmani | Pääministeri - Albin Kurti | ||
Niue | Uusi-Seelanti | Kuningas - Charles III | Premier - Dalton Tagelagi |
Pohjois-Kypros | Puheenjohtaja - Ersin Tatar | Pääministeri - Ünal Üstel | |
Sahrawin demokraattinen arabitasavalta | Polisario-rintaman pääsihteeri - Brahim Ghali | ||
Puheenjohtaja - Brahim Ghali | Pääministeri - Bouchraya Hammoudi Bayoun | ||
Etelä-Ossetia | Georgia | Puheenjohtaja - Alan Gagloyev | Pääministeri - Konstantin Dzhussojev |
Seuraavat valtiot hallitsevat aluettaan, mutta yksikään YK:n jäsenvaltio ei ole tunnustanut niitä.
Myös seuraavat tahot väittivät | Valtion päämies | Hallituksen päämies | |
Puheenjohtaja - Arayik Harutyunyan | |||
Somalimaa | Puheenjohtaja - Muse Bihi Abdi | ||
Transnistria | Puheenjohtaja - Vadim Krasnoselsky | Pääministeri - Aleksandr Rozenberg |
Muut hallitukset
Ainakin yksi YK:n jäsen tunnustaa nämä vaihtoehtoiset hallitukset laillisiksi.
Hallitus | Valtio | Valtion päämies | Hallituksen päämies |
Koordinointineuvosto | Valittu puheenjohtaja - Sviatlana Tsikhanouskaya Sviatlana Tsikhanouskaya | Puheenjohtajisto | |
| |||
Edustajainhuone | Libya | Edustajainhuoneen puhemies - Aguila Saleh Issa | Pääministeri - Fathi Bashagha |
Kansalliskokous | Kansalliskokouksen puhemies - Juan Guaidó | ||
Kansallinen demokratialiitto | Puheenjohtaja - Win Myint | Valtioneuvos - Aung San Suu Kyi | |
Korkein poliittinen neuvosto | Jemen | Korkeimman poliittisen neuvoston puheenjohtaja - Mahdi al-Mashat | Pääministeri - Abdel-Aziz bin Habtour |
Syyrian väliaikainen hallitus | Puheenjohtaja - Salem al-Meslet | Pääministeri - Abdurrahman Mustafa |
Muut yksiköt
Yksikkö | Yksikön johtaja | Hallituksen päämies |
Maltan suvereeni sotilasritarikunta | Luutnantti (väliaikainen suurmestari) - John T. Dunlap | Suurkansleri - Riccardo Paternò di Montecupo |
Kysymyksiä ja vastauksia
Q: Ketkä ovat tällä sivulla lueteltuja kansallisia hallitsijoita?
V: Tällä sivulla luetellut kansalliset hallitsijat ovat valtionpäämiehiä ja hallituksen päämiehiä sekä tosiasiallisia johtajia, jotka eivät ole kummassakaan näistä tehtävistä, tai pääministereitä, jotka eivät ole hallituksen päämiehiä.
K: Kuinka monta valtiota perusluettelossa on mukana?
V: Perusluettelossa on 195 valtiota (193 YK:n jäsentä + Vatikaani + Taiwan).
K: Onko luettelossa valtioiden lisäksi muita yhteisöjä?
V: Kyllä, mukana on myös 10 muun kansallisen yksikön johtajat (näennäis- ja tunnustamattomat valtiot) ja 7 maanpaossa olevaa ja/tai vaihtoehtoista hallitusta (vain maanpaossa olevat hallitukset, jotka käyttivät valtaa tai seurasivat valtaa käyttäneitä hallituksia).
Kysymys: Mitä varten on paikallishallitsijoiden luettelo?
V: Paikallishallitsijoiden luettelo on tarkoitettu paikallisille hallitsijoille, kuten riippuvuusalueiden ja tärkeimpien hallintoalueiden hallitsijoille, kuten autonomisille alueille, saaristoalueille tai niemimaan alueille, historiallisten alueiden seuraajille tai alueille, joilla on vahva identiteetti jne.
Kysymys: Sisältääkö luettelo kaikenlaisia alueellisia hallitsijoita?
V: Kyllä, se sisältää kaikenlaisia alueellisia hallitsijoita.
K: Mitä "käytetyn vallan" käsite tarkoittaa maanpaossa olevien hallitusten osalta?
V: Käytetty valta tarkoittaa sitä, että hallitus on jossain vaiheessa hallinnut tiettyä aluetta.